一時預かり | 月極め保育 | |
---|---|---|
月~金 | 東川口園 7時30分~19時 | 東川口園 7時30分~19時 |
土 | 休 園 | 休 園 |
日・祝日 | 休 園 | 休 園 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
6時間 | 50,000 | 54,000 | 58,000 | 42,000 | 46,000 | 50,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 |
7時間 | 53,000 | 57,000 | 61,000 | 45,000 | 49,000 | 53,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
8時間 | 56,000 | 60,000 | 64,000 | 48,000 | 52,000 | 56,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
9時間 | 59,000 | 63,000 | 67,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 | 46,000 | 50,000 | 54,000 |
10時間 | 62,000 | 66,000 | 70,000 | 54,000 | 58,000 | 62,000 | 49,000 | 53,000 | 57,000 |
11時間 | 65,000 | 69,000 | 73,000 | 57,000 | 61,000 | 65,000 | 52,000 | 56,000 | 60,000 |
(単位:円)
※週1日から週5日まで保育があります。
3歳児以上 平日 9:00~17:00(8h) |
||
---|---|---|
年少 | 年中 | 年長 |
30,000 | 26,000 | 26,000 |
(単位:円)
- 基本保育時間(9~17)以外の時間は、月額3,000円/1hの延長料金が発生いたします。
- 毎週様々な学習教室を実施しています。英語受講料として各1.050円/月が別途発生いたします。
- 登録日から2週間有効の1時間保育料券を2枚チケットバックします。(除くSNS)
- 登録料 3,000円(1年間有効) ※3歳児以上長期休みプランあります。
1日パック(6時間) | 1時間 | 15分 | |
---|---|---|---|
0歳児 | 5,900 | 1,040 | 260 |
1~2歳児 | 4,700 | 840 | 210 |
3歳児以上 | 3,000 | 640 | 160 |
(単位:円)
※SNS(3歳児以上)1日パックは、基本時間(9:00~17:00)の料金です。
幼稚園と二重保育・夏休みなどの長期休暇だけの保育コースもご用意しています。
夏休み等二重保育料金
年少 | 年中以上 | |
---|---|---|
1日 | 1,500 | 1,300 |
10日 | 14,500 | 12,500 |
(単位:円)
- 基本保育時間内
- 同一月内に4日以上利用の場合
- 給食代は別途発生
- 3日未満の場合は、一時預かり料金を対応
※1日パック3,000円(9~17時) 640円/1h
※幼稚園終了後からの保育(二重保育)や夏休みや冬休み期間限定の保育プランも用意していますのでご相談ください。